
Medidor de vórtice multivariável com compensação integrada de pressão e temperatura. Cálculo de massa e energia em tempo real para vapor saturado e superaquecido.
Solicite um orçamento
Preço unitário — valores sob consulta para grandes volumes
| Categoria | Vortex |
| Meio | Vapor |
| Precisão | ±0.5% |
| Diâmetro | DN25–DN200 |
| Faixa de Vazão | 0.3–80 m/s |
| Material | Aço Inox 316L |
| Conexão | Flangeada |
| Alimentação | 24VDC e 110~220vca |
| Sinal de Saída | 4-20mA + HART + Modbus |
| Proteção | IP67 |
| Temperatura | -40°C a +400°C |
| Pressão Máx. | PN100 |
| SKU | VV-VX-5000 |
Medidor de Vazão Vórtex
Vortex · Solicite um orçamento